Notre liste de prix
Consultez notre liste de prix ci-dessous. Veuillez nous contacter pour toute autre localisation que vous ne trouveriez pas ici.
DESTINATION | ALLER SIMPLE | RETOUR |
Adele | 82 € | 80 € |
Agia Galini | 88 € | 84 € |
Agia Fotia | 120 € | 116 € |
Agia Marina Chania | 164 € | 156 € |
Agia Pelagia | 37 € | 36 € |
Agios Nikolaos | 71 € | 69 € |
Amnissos | 23 € | 21 € |
Almirida Chania | 133 € | 125 |
Ammoudara Heraklion | 24 € | 23 € |
Ammoudara Agios Nikolaos | 77 € | 74 € |
Analipsi | 34 € | 32 € |
Anopolis/Watercity | 30 € | 29 € |
Archanes | 31 € | 29 € |
Anissaras | 37 € | 34 € |
Arolithos | 34 € | 33 € |
Bali | 59 € | 56 € |
Chania Airport | 160 € | 155 € |
Chania Town | 155 € | 150 € |
Chora Sfakion | 160 € | 155 € |
Creta Aquarium Gournes | 27 € | 24 € |
Daratso Chania | 160 € | 155 € |
Elafonisi | 220 € | 212 € |
Elounda | 77 € | 73 € |
Elounda Plaka | 82 € | 77 € |
Ferma Ierapetra | 117 € | 112 € |
Fodele | 42 € | 40 € |
Fragokastelo | 160 € | 153 € |
Georgioupolis | 112 € | 108 € |
Gerani Chania | 164 € | 160 € |
Gerani Rethymno | 99 € | 94 € |
Gouves | 29 € | 27 € |
Heraklion Town | 20 € | 19 € |
Hersonissos | 37 € | 34 € |
Ierapetra | 108 € | 103 € |
Istron | 84 € | 80 € |
Kalamaki | 79 € | 74 € |
Kalamaki Chania | 165 € | 160 € |
Kalyves Chania | 130 € | 127 € |
Kamilari | 79 € | 75 € |
Kato Zakros | 189 € | 180 € |
Karteros | 20 € | 19 € |
Kavros Rethymno | 112 € | 106 € |
Kokkini Hani | 25 € | 23 € |
Kissamos | 195 € | 190 € |
Knossos | 23 € | 21 € |
Kolymbari | 169 € | 164 € |
Koutouloufari | 37 € | 34 € |
Koutsounari Ierapetra | 114 € | 109 € |
Lendas | 95 € | 90 € |
Ligaria | 38 € | 36 € |
Makris Gyalos | 130 € | 125 € |
Maleme | 165 € | 160 € |
Malia | 45 € | 42 € |
Matala | 85 € | 80 € |
Milatos | 63 € | 60 € |
Mochlos | 108 € | 105 € |
Myrtos | 113 € | 110 € |
Palekastro Sitia | 159 € | 155 € |
Palaiochora | 239 € | 229 € |
Panormos | 74 € | 72 € |
Piskopiano | 37 € | 34 € |
Pitsidia | 79 € | 74 € |
Plakias | 120 € | 115 € |
Platanias Chania | 165 € | 158 € |
Platanes Rethymno | 82 € | 79 € |
Preveli | 130 € | 125 € |
Rodakino | 130 € | 125 € |
Rethymno | 89 € | 85 € |
Skaleta | 75 € | 70 € |
Sfakaki | 80 € | 78 € |
Sfakia | 160 € | 152 € |
Sissi | 56 € | 54 € |
Sitia | 147 € | 142 € |
Sitia Port | 147 € | 142 € |
Sitia Airport | 147 € | 142 € |
Souda Port | 154 € | 146 € |
Stalis | 40 € | 37 € |
Stavros Chania | 174 € | 169 € |
Vamos Chania | 128 € | 123 € |
Watercity Anopolis | 30 € | 29 € |
Online Reservation Ici
Ceci est notre liste de prix. Le lieu de prise en charge est l'aéroport, le port ou la ville d'HERAKLION. Nos taxis sont des Mercedes Benz Classe E.
Mercedes Benz E Class Station Wagon peut être réservé sur demande/ selon la disponibilité.
Pour tout autre lieu de ramassage, veuillez contactez-nous par email à [email protected], par SMS sur WhatsApp : +30 6944338019, ou Messenger (Facebook) à CreteTraveler.taxi.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions
ici
ou remplissez le formulaire
formulaire de réservation
pour réserver directement votre transfert en taxi.